Siempre es mejor que el dinero sobre y no que falte. Es posible que esté pensando en planificar unas vacaciones, comprar un auto nuevo, ampliar su vivienda o ahorrar para la jubilación o que tan sólo quiera tener la tranquilidad de tener un saldo más abultado en su caja de ahorro. La forma más sencilla de ahorrar es a través de un plan de ahorro automático.
Esta decisión depende de usted. Los siguientes gráficos describen cuánto tiene que ahorrar por mes para lograr sus objetivos.
Ahorro para objetivos a corto plazo: vacaciones, adelanto de un vehículo más grande o simplemente para incrementar el ahorro.
Monto que desea ahorrar (supone una tasa de rentabilidad del 3%) | Ahorros mensuales necesarios durante | |||||
6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 30 meses | 36 meses | |
$2,500 | $414 | $205 | $136 | $101 | $80 | $66 |
$5,000 | $828 | $411 | $272 | $202 | $161 | $133 |
$7,500 | $1,242 | $616 | $408 | $304 | $241 | $199 |
$10,000 | $1,656 | $822 | $544 | $405 | $321 | $266 |
$25,000 | $4,141 | $2,055 | $1,360 | $1,012 | $804 | $665 |
Ahorro para objetivos a largo plazo: educación universitaria de uno de sus hijos, jubilación o simplemente para incrementar el ahorro.
Monto que desea ahorrar (supone una tasa de rentabilidad del 5%) | Ahorros mensuales necesarios durante | |||||
5 años | 10 años | 15 años | 20 años | 25 años | 30 años | |
$50,000 | $735 | $322 | $187 | $122 | $84 | $60 |
$100,000 | $1,470 | $643 | $374 | $243 | $168 | $120 |
$250,000 | $3,676 | $1,610 | $935 | $608 | $420 | $300 |
$500,000 | $7,352 | $3,220 | $1,871 | $1,216 | $840 | $601 |
$1,000,000 | $14,705 | $6,440 | $3,741 | $2,433 | $1,679 | $1,202 |
La forma más sencilla de ahorrar es a través de un plan de ahorro automático. Si ya está adherido al depósito directo de su salario, solicite a su institución financiera que transfiera un determinado monto todos los meses. Aquí encontrará un formulario de Autorización de transferencia automática que lo ayudará a suscribirse al servicio. También le puede solicitar a su empleador que deduzca ese monto todos los meses y lo deposite en la cuenta que usted prefiera. Aquí encontrará un formulario de Depósito directo de deducción salarial.
Si aún no está adherido al depósito directo de su salario, aquí encontrará un formulario de Depósito directo del salario para que pueda hacerlo.
Messages go here
Háganos saber en qué sucursal opera para brindarle información específica